ZSCG
| Kích thước xe (mm) | 1960 × 843 × 1153 |
| Displacement | 150CC |
| Công suất tối đa (kw/vòng/phút) | 8.5/8000 |
| sự đánh lửa | CDI |
| hộp số | 5 bánh răng |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1240 |
| Tốc độ tối đa (kw/h) | > 95km / h |
| Khối lượng tịnh | 108kg |
| Phanh (trước/sau) | Trống/trống |
| Kích thước xe (mm) | 1960 × 843 × 1153 |
| Displacement | 150CC |
| Công suất tối đa (kw/vòng/phút) | 8.5/8000 |
| sự đánh lửa | CDI |
| hộp số | 5 bánh răng |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1240 |
| Tốc độ tối đa (kw/h) | > 95km / h |
| Khối lượng tịnh | 108kg |
| Phanh (trước/sau) | Trống/trống |

